18.7.10

U-20 Women's World Cup: Tabla de Posiciones 2ª jornada

Grupo A
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
Alemania Alemania 2 2 0 0 7 3 6
Francia Francia 2 1 1 0 3 1 4
Colombia Colombia 2 0 1 1 2 4 1
Costa Rica Costa Rica 2 0 0 2 2 6 0
Grupo B
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
RDP de Corea RDP de Corea 2 2 0 0 3 1 6
Suecia Suecia 2 1 1 0 3 2 4
Brasil Brasil 2 0 1 1 1 2 1
Nueva Zelanda Nueva Zelanda 2 0 0 2 2 4 0
Grupo C
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
México México 2 1 1 0 4 3 4
Nigeria Nigeria 2 1 1 0 3 2 4
Japón Japón 2 0 1 1 4 5 1
Inglaterra Inglaterra 2 0 1 1 1 2 1
Grupo D
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
República de Corea República de Corea 2 2 0 0 8 2 6
Estados Unidos Estados Unidos 2 1 1 0 6 1 4
Ghana Ghana 2 0 1 1 3 5 1
Suiza Suiza 2 0 0 2 0 9 0

via | Mundo del Futbol Femenino

No hay comentarios.: