21.7.10

U-20 Women's World Cup: Grupos

Grupo A
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
Alemania Alemania 3 3 0 0 11 4 9
Colombia Colombia 3 1 1 1 5 4 4
Francia Francia 3 1 1 1 4 5 4
Costa Rica Costa Rica 3 0 0 3 2 9 0
Grupo B
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
Suecia Suecia 3 2 1 0 6 4 7
RDP de Corea RDP de Corea 3 2 0 1 5 4 6
Brasil Brasil 3 1 1 1 5 3 4
Nueva Zelanda Nueva Zelanda 3 0 0 3 3 8 0
Grupo C
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
México México 3 1 2 0 5 4 5
Nigeria Nigeria 3 1 2 0 4 3 5
Japón Japón 3 1 1 1 7 6 4
Inglaterra Inglaterra 3 0 1 2 2 5 1
Grupo D
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
Estados Unidos Estados Unidos 3 2 1 0 7 1 7
República de Corea República de Corea 3 2 0 1 8 3 6
Ghana Ghana 3 1 1 1 5 5 4
Suiza Suiza 3 0 0 3 0 11 0


via | Mundo del Futbol Femenino
_____________________

No hay comentarios.: