14.7.10

U-20 Women's World Cup: POSICIONES EN FASE DE GRUPOS

Grupos

Grupo A
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
Alemania Alemania 1 1 0 0 4 2 3
Francia Francia 1 0 1 0 1 1 1
Colombia Colombia 1 0 1 0 1 1 1
Costa Rica Costa Rica 1 0 0 1 2 4 0

Grupo B
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
Suecia Suecia 1 1 0 0 2 1 3
RDP de Corea RDP de Corea 1 1 0 0 1 0 3
Nueva Zelanda Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 2 0
Brasil Brasil 1 0 0 1 0 1 0
Grupo C
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
Japón Japón 1 0 1 0 3 3 1
México México 1 0 1 0 3 3 1
Inglaterra Inglaterra 1 0 1 0 1 1 1
Nigeria Nigeria 1 0 1 0 1 1 1
Grupo D
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
República de Corea República de Corea 1 1 0 0 4 0 3
Estados Unidos Estados Unidos 1 0 1 0 1 1 1
Ghana Ghana 1 0 1 0 1 1 1
Suiza Suiza 1 0 0 1 0 4 0


via | Mundo del Futbol Femenino

No hay comentarios.: